山东源利通钢管有限公司(0635-8787806)专业生产销售无缝钢管、厚壁无缝钢管、大口径无缝钢管等,材质:20#、45#、16Mn、40Cr、27simn等,公司产品规格齐全,价格最低,欢迎咨询与洽谈!
山东源利通钢管有限公司
SHANDONG YUANLITONG STEEL PIPE CO., LTD.
销售热线:
0635-8787806
13081462567
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管价格
钢管行情
钢管知识
厚壁钢管栏
无缝钢管栏
  热点排行          更多>>>>
矩形管尺寸|矩形管规格表 15891
方管尺寸|方管规格表|方 13656
钢管规格表|钢管理论重量 12562
直缝焊管尺寸规格表|直缝 12412
不锈钢管理论重量表|不锈 12148
316L不锈钢的化学成分 10685
国标钢管规格表|国标无缝 10669
脚手架的高度、步距、和纵 10389
矩形钢管标准|矩形钢管常 10184
2012年聊城无缝钢管行 8667
如何计算冷拔无缝钢管耐压 7087
无缝钢管栏 您当前位置:首页 / 无缝钢管栏 / 天津无缝管市场行情
天津无缝管市场行情
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2009/7/16 阅读:3195次 【字体:

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝管 159*5 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑150 GB8162/过磅河南4550
无缝管 159*6 20# 鞍钢 4550 →0 ↑50 ↑100 GB8162/过磅河南4550
无缝管 219*7 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑150 GB8162/过磅河南4550
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑100 GB8162/过磅河南4500
无缝管 273*8 20# 包钢 4500 →0 →0 ↑100 GB3087/检尺/天管4400
无缝管 325*10 20# 包钢 4650 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4450
无缝管 325*9 20# 包钢 4650 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4450
无缝管 377*10 20# 包钢 4700 →0 →0 ↑50 GB3087/检尺/天管4600
无缝管 377*11 20# 包钢 4700 →0 →0 ↑50 GB3087/检尺/天管4550
无缝管 426*11 20# 包钢 5000 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4760
无缝管 108*4.5 20# 天津 4600 →0 ↑50 ↑200 GB8162/过磅山东4600
无缝管 25*3.0 20# 天津 5600 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/货少
无缝管 32*3.5 20# 天津 4800 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/
无缝管 38*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/
无缝管 45*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅货少/
无缝管 57*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅
无缝管 60*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅山东4600
无缝管 60*4 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅
无缝管 76*4.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8162/过磅
无缝管 89*4.5 20# 天津 4650 →0 ↑100 ↑250 GB8162/过磅山东4650
备注:如无特殊说明,上述价格均为含税(带票)价。


在百度搜索 天津无缝管市场行情
在谷歌搜索 天津无缝管市场行情
在雅虎搜索 天津无缝管市场行情
在搜狗搜索 天津无缝管市场行情

  • 上一条新闻: 天津市场无缝管价格行情
  • 下一条新闻: 北京镀锌管市场行情
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言    站点地图   Sitemap
    主营业务:冷拔无缝钢管聊城无缝钢管精密钢管厂
    电话:0635-8787806  手机:13081462567
    Copyright 山东源利通钢管有限公司  地址:聊城经济开发区嫩江路西首  备案号:鲁ICP备18011610号-1